
칼리온 (Kallion) 은 “탁월함”을 뜻하는 그리스어 kalos의 비교급 형태입니다.
궁극적으로 칼리온은 “더욱 탁월한” 또는 “더 나은 것”을 의미합니다. 칼리온은 “더욱 탁월한” 기술을 가진 회사가 되고, 전 세계에 “더 나은 소식 (angelion Kallion)”을 전하기 위해 노력하고 있습니다.
그리스어로 Kalos는 아름답고, 고귀하며, 좋은 것을 뜻합니다.
Kalos의 비교급 형태인 칼리온 (καλλίον)은 더욱 아름답고, 고귀하며, 더 나은 것을 의미합니다.
칼리온의 목표는 고객에게 더 나은 기술로 아름답고 실제와 같은 디지털 이미지를 제공하는 것입니다.
이 목표를 달성하기 위해, 칼리온은 다음 세 가지 영역의 개발에 중점을 둡니다.
Kallion은 고객을 위한 최고 수준의 스캐너를 만들기 위해 고유 기술에 대한 다양한 특허를 획득했습니다.
16/300,979 | 3D 스캐닝 장치 및 방법 | |
---|---|---|
16/473,719 | 추정된 캘리브레이션 모델 없이 측정된 데이터를 이용한 캘리브레이션 방법 및 3차원 스캐너 캘리브레이션 시스템 | |
16/301,113 | 휴대용 3D 문서 스캐닝 장치 및 방법 |
10-1842141 | 3D 스캐닝 장치 및 방법 | |
---|---|---|
10-1813979 | 추정된 캘리브레이션 모델 없이 측정된 데이터를 이용한 캘리브레이션 방법 및 3차원 스캐너 캘리브레이션 시스템 | |
10-1828376 | 휴대용 3D 문서 스캐닝 장치 및 방법 | |
10-1719921 | 구조광 3D 스캔을 통한 책 스캐닝 장치 및 기술 |
10-2017-0036842 | 고정 패턴 마스크를 사용한 흑백 프로젝션 기술 및 시스템 | |
---|---|---|
10-2017-0036843 | (1)역패턴을 사용하는 기술 및 장치와 (2)편광 광파에 해당하는 패턴 | |
10-2017-0048473 | 3D 스캐닝을 사용하는 ENT 절차를 위한 광학 내비게이션 시스템 | |
10-2017-0101529 | 의료용 내비게이션 시스템 및 기술 | |
10-2019-0008725 | 패턴 및 위상 편이 패턴을 사용하는 3D 스캐닝 시스템 및 기술 | |
10-2019-0092191 | 3D 스캐너가 제공하는 패턴 마스크를 사용한 프로젝션 시스템 및 기술 | |
10-2019-0092193 | 고해상도 패턴 스캐닝 기술 및 장치 | |
10-2019-0089537 | 스캐너의 움직임을 추적하는 모션 검증 장치 및 기술 | |
10-2019-0122903 | 디스플레이의 픽셀 검사를 위한 3D 스캐닝 시스템 및 기술 |
PCT/KR2017/003712 | 추정된 캘리브레이션 모델 없이 측정된 데이터를 이용한 캘리브레이션 방법 및 3차원 스캐너 캘리브레이션 시스템 | |
---|---|---|
PCT/KR2017/003713 | 3D 스캐닝 장치 및 방법 | |
PCT/KR2017/003714 | 휴대용 3D 문서 스캐닝 장치 및 방법 |
Copyright @ kallion. All Rights Reserved.